Kabelin texniki göstəriciləri
Kabelin markası | Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2) | Kabelin təxmini diametri, (mm) | Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km) | Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı) |
NYM 0,66 kV | 2 х 1,5 3 х 1,5 4 х 1,5 5 х 1,5 | 8.8 8.9 9.9 10.9 | 118,1 136,4 161,5 188,7 | 12,10 |
2 х 2,5 3 х 2,5 4 х 2,5 5 х 2,5 | 10. 10.5 11.3 12.5 | 160,4 188,3 225,5 277,9 | 7,41 | |
2 х 4,0 3 х 4,0 4 х 4,0 5 х 4,0 | 10.9 11.4 10.3 14.1 | 207,9 249,0 314,5 388,3 | 4,61 | |
2 х 6,0 3 х 6,0 4 х 6,0 5 х 6,0 | 11.8 12.9 14.2 15.5 | 266,7 337,8 428,3 508,4 | 3,08 | |
2 х 10,0 3 x 10,0 4 x 10,0 5 x 10,0 | 15.7 16.4 18.2 20.5 | 436,9 533,3 653,4 780,6 | 1,83 | |
2 x 16,0 3 x 16,0 4 x 16,0 5 x 16,0 | 18.4 18.7 20.9 23.8 | 633,9 793,2 977,2 1194,7 | 1,15 | |
2 x 25,0 3 x 25,0 4 x 25,0 5 x 25,0 | 20.8 22.2 24.5 26.8 | 922,0 1173,3 1482,8 1781,2 | 0,727 | |
2 x 35,0 3 x 35,0 4 x 35,0 5 x 35,0 | 23.4 24.5 27.2 29.8 | 1228,1 1541,1 1917,0 2347,4 | 0,524 |
NYM-J kabelinin tətbiq sahəsi: HST NYM-J elektrik kabelləri sənaye, yaşayış və ictimai binalarında, kərpic və betonun içərisində və ya üzərində, açıq havada (birbaşa günəş işığı şüası altında olmamaq şərti ilə), elektirik kabel kanallarında mexaniki yüklərin olmadığı yüngül şəraitdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. NYM-J kabelinin xidmət müddəti 30 ildir. İcazə verilən gərginlik – 0,1 kV; 0,2 kV; 0,4 kV